เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]5
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]5
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพศจิกายน พ.ศ.2568 [ 1 ธ.ค. 2568 ]5
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2568 [ 3 ต.ค. 2568 ]6
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 [ 2 ก.ย. 2568 ]23
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 [ 4 ส.ค. 2568 ]23
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]28
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]27
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 [ 4 มิ.ย. 2568 ]27
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2568 [ 2 เม.ย. 2568 ]29
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 [ 4 มี.ค. 2568 ]28
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2568 [ 3 ก.พ. 2568 ]59
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2568 ]56
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]57
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 [ 2 พ.ย. 2567 ]58
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2567 ]59
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]60
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 [ 1 ส.ค. 2567 ]61
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]69
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]67
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]64
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]69
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]76
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]83
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]80
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]94
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]82
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]94
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]96
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]94
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]105
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]102
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]97
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]117
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]129
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]123
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]130
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]131
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]150
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]166
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]153
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]176
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 [ 2 ก.ค. 2565 ]183
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]197
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]241
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]179
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]232
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]189
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]219
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]223
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]182
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]239
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]199
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]222
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]204
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]198
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]180
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]240
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]200
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]204
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]184
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]173
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]223
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]171
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]215
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฏาคมพ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]176
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายนพ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]230
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]216
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]232
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]182
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]208
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]183
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]171
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]195
75 สรุปผลการซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]157
76 สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ก.ย.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]167
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]204
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือน ส.ค.62 [ 26 พ.ย. 2562 ]209
79 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]163
80 รายงานประกาศแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]210
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]203
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]207
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]222
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]213
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมพาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]160
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 10 มี.ค. 2562 ]176
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำมกราคม พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]169
88 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]167
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]163
90 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]167
91 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]169
92 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]181
93 3 กันยายน พ.ศ.2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]171
94 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]176
95 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]177
96 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]157
97 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]167
98 2 เมษายน พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]169
99 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]178
100 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]171
101 2 มกราคม พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]167
102 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]162
103 ประกาศรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]156
104 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]187
105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ส.ค. 2560 ]177
106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 22 ก.ค. 2560 ]219
107 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]169
108 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]166
109 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 29 ต.ค. 2558 ]174
110 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านาตากลม หมู่ที่ 8 ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ [ 27 ต.ค. 2558 ]178
111 ใบตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) [ 29 ก.ค. 2558 ]236
112 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต (asphaltic concrete) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 29 มิ.ย. 2558 ]163
113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 9 มิ.ย. 2558 ]184
114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 พ.ค. 2558 ]159
115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2558 ]180
116 ใบตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนแอตฟัลติกคอนกรีต Asphaltic concrete บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 [ 2 เม.ย. 2558 ]198
117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 26 ธ.ค. 2557 ]168
118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 14 พ.ย. 2557 ]168